Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.
Die Gewinner des Vorjahres im Überblick:
Neuer Bewertungsansatz und zehnmal die volle Punktzahl
Angesichts der volatilen Märkte und schwieriger politischer Umfelder, richtete die „Elite Report“-Redaktion ihren Bewertungsansatz neu aus und bezog den Performance-Aspekt in diesem Jahr stärker in die Wertung ein als in den Vorjahren. So wird nun die erzielte Rendite über einen Zeitraum von vier Jahren und nicht nur eines Jahres berücksichtigt. „Wir bieten unseren Lesern nunmehr eine langfristiger angelegte Vermögensperspektive und weniger eine Momentaufnahme“, erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des „Elite Report“.
Die 51 empfehlenswerten Adressen teilen sich dann nochmal in drei Kategorien auf. Das Prädikat „cum laude“ erhalten die Anbieter mit 690 bis 709 Punkten. Drei Anbieter fielen in diese Kategorie, während drei Häuser zwischen 710 und 769 Punkte holten und damit die Auszeichnung „magna cum laude“ holten. Das Prädikat „summa cum laude“ holten 45 Vermögensverwalter mit zwischen 770 und 830 Punkten. Der erstplatzierte holte die volle Punktzahl
Die Methodik des Elite-Reports
Von anfänglich 386 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten Analyse noch 122 übrig. Nach weiteren Prüfschritten wie der Auswertung der umfangreichen Fragebögen, diversen Leumundsbefragungen, einem Bilanzcheck und der Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen reduzierte sich die Anzahl auf insgesamt 51 Anbieter.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die 51 empfehlenswerten Institute.
Diese Vermögensverwalter holten im Elite-Report 2025 "cum laude"
Cum Laude (650-709 Punkte)
| Vermögensverwalter | Land |
|---|---|
| Hoerner Bank AG | D |
| Oberbank AG | A / D |
| Spiekermann & CO AG | D |
Gesamt: 3 Vermögensverwalter
Diese Vermögensverwalter holten im Elite-Report 2025 „magna cum laude“
Magna Cum Laude (710-769 Punkte)
| Vermögensverwalter | Land |
|---|---|
| Bankhaus C. L. Seeliger | D |
| Neue Bank AG | FL |
| Sand und Schott | D |
Diese Vermögensverwalter holten im Elite-Report 2025 „summa cum laude“
Summa Cum Laude (770-830 Punkte)
| Vermögensverwalter | Land |
|---|---|
| Bank Pictet & Cie | D / CH |
| Bankhaus Carl Spängler & Co. | A |
| Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co | D |
| Bergos AG | CH |
| BV & P Vermögen AG | D |
| DAS WERTEHAUS | D |
| Deutsche Oppenheim Family Office | D |
| DJE Kapital AG | D |
| DZ Privatbank S.A. | D / CH / Lux |
| FIDUKA Depotverwaltung | D |
| Frankfurter Bankgesellschaft | D / CH |
| Fürst Fugger Privatbank | D |
| Gerd Kommer Invest | D |
| Globalance Invest | D |
| Glogger & Partner | D |
| Grossbötzl, Schmitz & Partner | D |
| HAC VermögensManagement AG | D |
| Hamburger Sparkasse HASPA | D |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | D |
| HRK LUNIS AG | D |
| HypoVereinsbank Private Banking | D |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | A |
| KSW Vermögensverwaltung AG | D |
| LGT Bank AG | FL / CH |
| Maerki Baumann & Co. AG | CH |
| Maiestas Vermögensmanagement | D |
| Merck Finck a Quintet Private Bank | D |
| Merkur Privatbank | D |
| Metzler Private Banking | D |
| MPF AG (Michael Pintarelli) | D |
| Nord/LB Norddeutsche Landesbank | D |
| PARTNERS VermögensManagement | D |
| Raiffeisenverband Salzburg eGen | A |
| Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung | D |
| Salm-Salm & Partner GmbH | D |
| Salytic Invest | D |
| Schelhammer Capital Bank AG | A |
| Schoellerbank AG | A |
| Source For Alpha AG | D |
| Sparkasse Düren | D |
| SÜDWESTBANK – BAWAG | D |
| TOP Vermögen | D |
| Value Experts Vermögensverwaltungs AG | D |
| Weberbank Actiengesellschaft | D |
| Werther und Ernst Vermögensverwalter | D |
Die Top-10 sind fettgedruck und hier noch einmal aufgelistet. Alle haben die volle Punktzahl von 830 erreicht. Andere, wie das Private Banking der Hypovereinsbank (824), Berenberg (822) und Metzler Private Banking (815) und Haspa (790) folgen dicht dahinter.
- Bank Pictet & Cie (D/CH),
- DZ Privatbank (D/CH/Lux),
- Frankfurter Bankgesellschaft (D/CH)
- HRK Lunis (D),
- Maerki Baumann & Co. (CH),
- NORD/LB Norddeutsche Landesbank (D)
- Raiffeisenverband Salzburg (A)
- Weberbank Aktiengesellschaft (D)
- Werther und Ernst Vermögensverwalter (D)
- Value Experts Vermögensverwaltung
Sehen Sie auf der folgenden Seite alle Punkte für die Top-51
Die Tabelle mit den Punktzahlen der einzelnen Vermögensverwalter:
Elite Report 2026 - Ranking nach Gesamtpunktzahl
| Punkte | Vermögensverwalter | Kategorie |
|---|---|---|
| 830 | Bank Pictet & Cie | Summa Cum Laude |
| 830 | DZ PRIVATBANK S.A. | Summa Cum Laude |
| 830 | Frankfurter Bankgesellschaft AG | Summa Cum Laude |
| 830 | HRK LUNIS AG | Summa Cum Laude |
| 830 | Maerki Baumann & Co. AG | Summa Cum Laude |
| 830 | NORD/LB Norddeutsche Landesbank – Girozentrale | Summa Cum Laude |
| 830 | Raiffeisenverband Salzburg eGen | Summa Cum Laude |
| 830 | VALEXX AG Value Experts Vermögensverwaltungs AG | Summa Cum Laude |
| 830 | Weberbank Actiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 830 | Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH | Summa Cum Laude |
| 829 | DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG | Summa Cum Laude |
| 827 | Grossbötzl, Schmitz & Partner GmbH | Summa Cum Laude |
| 826 | Sparkasse Düren | Summa Cum Laude |
| 824 | GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 824 | HypoVereinsbank Private Banking | Summa Cum Laude |
| 822 | BERENBERG | Summa Cum Laude |
| 820 | HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG | Summa Cum Laude |
| 819 | DJE Kapital AG | Summa Cum Laude |
| 818 | Gerd Kommer Invest GmbH | Summa Cum Laude |
| 817 | Source For Alpha AG | Summa Cum Laude |
| 816 | FIDUKA-Depotverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 815 | METZLER Private Banking | Summa Cum Laude |
| 815 | Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG | Summa Cum Laude |
| 814 | BV & P Vermögen AG | Summa Cum Laude |
| 809 | PARTNERS VermögensManagement AG | Summa Cum Laude |
| 802 | DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 802 | Hypo Vorarlberg Bank AG | Summa Cum Laude |
| 802 | Schelhammer Capital Bank AG | Summa Cum Laude |
| 802 | TOP Vermögen AG | Summa Cum Laude |
| 801 | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 801 | LGT Bank AG | Summa Cum Laude |
| 799 | Bergos AG | Summa Cum Laude |
| 799 | SALytic Invest AG | Summa Cum Laude |
| 798 | Globalance Invest GmbH | Summa Cum Laude |
| 798 | Schoellerbank Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 795 | HAC VermögensManagement AG | Summa Cum Laude |
| 795 | MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) | Summa Cum Laude |
| 793 | SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland | Summa Cum Laude |
| 791 | MPF AG – Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen | Summa Cum Laude |
| 790 | Hamburger Sparkasse AG | Summa Cum Laude |
| 780 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Summa Cum Laude |
| 777 | KSW Vermögensverwaltung AG | Summa Cum Laude |
| 773 | MAIESTAS Vermögensmanagement AG | Summa Cum Laude |
| 771 | Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 771 | Salm-Salm & Partner GmbH | Summa Cum Laude |
| 753 | Neue Bank AG | Magna Cum Laude |
| 741 | BANKHAUS C. L. SEELIGER KG | Magna Cum Laude |
| 725 | Sand und Schott GmbH | Magna Cum Laude |
| 709 | Oberbank AG | Cum Laude |
| 706 | Spiekermann & CO AG | Cum Laude |
| 700 | Hoerner Bank Aktiengesellschaft | Cum Laude |
Legende:
- Summa Cum Laude: 770-830 Punkte (45 Institute)
- Magna Cum Laude: 710-769 Punkte (3 Institute)
- Cum Laude: 650-709 Punkte (3 Institute)
Alle Ausgaben des Elite-Reports sind zum Preis von 39,80 Euro erhältlich. Alle Informationen zur Bestellung finden Sie hier.
