Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos, um diesen Artikel lesen zu können.
Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.
Die Tabelle mit den Punktzahlen der einzelnen Vermögensverwalter:
Elite Report 2026 - Ranking nach Gesamtpunktzahl
| Punkte | Vermögensverwalter | Kategorie |
|---|---|---|
| 830 | Bank Pictet & Cie | Summa Cum Laude |
| 830 | DZ PRIVATBANK S.A. | Summa Cum Laude |
| 830 | Frankfurter Bankgesellschaft AG | Summa Cum Laude |
| 830 | HRK LUNIS AG | Summa Cum Laude |
| 830 | Maerki Baumann & Co. AG | Summa Cum Laude |
| 830 | NORD/LB Norddeutsche Landesbank – Girozentrale | Summa Cum Laude |
| 830 | Raiffeisenverband Salzburg eGen | Summa Cum Laude |
| 830 | VALEXX AG Value Experts Vermögensverwaltungs AG | Summa Cum Laude |
| 830 | Weberbank Actiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 830 | Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH | Summa Cum Laude |
| 829 | DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG | Summa Cum Laude |
| 827 | Grossbötzl, Schmitz & Partner GmbH | Summa Cum Laude |
| 826 | Sparkasse Düren | Summa Cum Laude |
| 824 | GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 824 | HypoVereinsbank Private Banking | Summa Cum Laude |
| 822 | BERENBERG | Summa Cum Laude |
| 820 | HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG | Summa Cum Laude |
| 819 | DJE Kapital AG | Summa Cum Laude |
| 818 | Gerd Kommer Invest GmbH | Summa Cum Laude |
| 817 | Source For Alpha AG | Summa Cum Laude |
| 816 | FIDUKA-Depotverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 815 | METZLER Private Banking | Summa Cum Laude |
| 815 | Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG | Summa Cum Laude |
| 814 | BV & P Vermögen AG | Summa Cum Laude |
| 809 | PARTNERS VermögensManagement AG | Summa Cum Laude |
| 802 | DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH | Summa Cum Laude |
| 802 | Hypo Vorarlberg Bank AG | Summa Cum Laude |
| 802 | Schelhammer Capital Bank AG | Summa Cum Laude |
| 802 | TOP Vermögen AG | Summa Cum Laude |
| 801 | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 801 | LGT Bank AG | Summa Cum Laude |
| 799 | Bergos AG | Summa Cum Laude |
| 799 | SALytic Invest AG | Summa Cum Laude |
| 798 | Globalance Invest GmbH | Summa Cum Laude |
| 798 | Schoellerbank Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 795 | HAC VermögensManagement AG | Summa Cum Laude |
| 795 | MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) | Summa Cum Laude |
| 793 | SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland | Summa Cum Laude |
| 791 | MPF AG – Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen | Summa Cum Laude |
| 790 | Hamburger Sparkasse AG | Summa Cum Laude |
| 780 | MERKUR PRIVATBANK KGaA | Summa Cum Laude |
| 777 | KSW Vermögensverwaltung AG | Summa Cum Laude |
| 773 | MAIESTAS Vermögensmanagement AG | Summa Cum Laude |
| 771 | Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft | Summa Cum Laude |
| 771 | Salm-Salm & Partner GmbH | Summa Cum Laude |
| 753 | Neue Bank AG | Magna Cum Laude |
| 741 | BANKHAUS C. L. SEELIGER KG | Magna Cum Laude |
| 725 | Sand und Schott GmbH | Magna Cum Laude |
| 709 | Oberbank AG | Cum Laude |
| 706 | Spiekermann & CO AG | Cum Laude |
| 700 | Hoerner Bank Aktiengesellschaft | Cum Laude |
Legende:
- Summa Cum Laude: 770-830 Punkte (45 Institute)
- Magna Cum Laude: 710-769 Punkte (3 Institute)
- Cum Laude: 650-709 Punkte (3 Institute)
Alle Ausgaben des Elite-Reports sind zum Preis von 39,80 Euro erhältlich. Alle Informationen zur Bestellung finden Sie hier.