Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos, um diesen Artikel lesen zu können.
Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.
Diese Vermögensverwalter holten im Elite-Report 2025 „summa cum laude“
Summa Cum Laude (770-830 Punkte)
| Vermögensverwalter | Land |
|---|---|
| Bank Pictet & Cie | D / CH |
| Bankhaus Carl Spängler & Co. | A |
| Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co | D |
| Bergos AG | CH |
| BV & P Vermögen AG | D |
| DAS WERTEHAUS | D |
| Deutsche Oppenheim Family Office | D |
| DJE Kapital AG | D |
| DZ Privatbank S.A. | D / CH / Lux |
| FIDUKA Depotverwaltung | D |
| Frankfurter Bankgesellschaft | D / CH |
| Fürst Fugger Privatbank | D |
| Gerd Kommer Invest | D |
| Globalance Invest | D |
| Glogger & Partner | D |
| Grossbötzl, Schmitz & Partner | D |
| HAC VermögensManagement AG | D |
| Hamburger Sparkasse HASPA | D |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | D |
| HRK LUNIS AG | D |
| HypoVereinsbank Private Banking | D |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | A |
| KSW Vermögensverwaltung AG | D |
| LGT Bank AG | FL / CH |
| Maerki Baumann & Co. AG | CH |
| Maiestas Vermögensmanagement | D |
| Merck Finck a Quintet Private Bank | D |
| Merkur Privatbank | D |
| Metzler Private Banking | D |
| MPF AG (Michael Pintarelli) | D |
| Nord/LB Norddeutsche Landesbank | D |
| PARTNERS VermögensManagement | D |
| Raiffeisenverband Salzburg eGen | A |
| Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung | D |
| Salm-Salm & Partner GmbH | D |
| Salytic Invest | D |
| Schelhammer Capital Bank AG | A |
| Schoellerbank AG | A |
| Source For Alpha AG | D |
| Sparkasse Düren | D |
| SÜDWESTBANK – BAWAG | D |
| TOP Vermögen | D |
| Value Experts Vermögensverwaltungs AG | D |
| Weberbank Actiengesellschaft | D |
| Werther und Ernst Vermögensverwalter | D |
Die Top-10 sind fettgedruck und hier noch einmal aufgelistet. Alle haben die volle Punktzahl von 830 erreicht. Andere, wie das Private Banking der Hypovereinsbank (824), Berenberg (822) und Metzler Private Banking (815) und Haspa (790) folgen dicht dahinter.
- Bank Pictet & Cie (D/CH),
- DZ Privatbank (D/CH/Lux),
- Frankfurter Bankgesellschaft (D/CH)
- HRK Lunis (D),
- Maerki Baumann & Co. (CH),
- NORD/LB Norddeutsche Landesbank (D)
- Raiffeisenverband Salzburg (A)
- Weberbank Aktiengesellschaft (D)
- Werther und Ernst Vermögensverwalter (D)
- Value Experts Vermögensverwaltung
Sehen Sie auf der folgenden Seite alle Punkte für die Top-51