Name | ISIN | Auflegung | |
---|---|---|---|
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A (H) EUR | IE00BD007Q55 | 30.09.1999 | |
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds A (H) EUR | LU0800572702 | 01.09.2012 | |
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A (H) EUR | LU1353950725 | 16.02.2016 | |
AXA WF Euro Credit Total Return A EUR | LU1164219682 | 26.02.2015 | |
AXA WF Framlington Robotech A EUR | LU1536921650 | 19.12.2016 | |
AXA WF Global Optimal Income A EUR | LU0465917127 | 15.02.2013 | |
AXA WF Defensive Optimal Income A EUR | LU0094159125 | 18.01.1999 | |
AXA WF Global Income Generation A EUR | LU0960400322 | 16.09.2015 | |
AXA WF Framlington Digital Economy A EUR | LU1694771830 | 24.10.2017 | |
AXA WF Framlington Global Small Cap A EUR | LU1740841140 | 02.01.2018 |
Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie weitere Informationen dazu.