Auch für das Jahr 2020 führt die BNP Paribas die BVI-Verwahrstellenstatistik mit einem Vermögen von rund 687 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank International mit 328 Milliarden Euro sowie HSBC Trinkaus & Burkhardt mit 288 Milliarden Euro.
Summe | Ende 2020 | Ende 2019 | Ende 2018 |
nach Verwahrstellen | |||
BNP Paribas Securities Services | 686,9 | 642,5 | 538,1 |
State Street Bank International | 328,2 | 306,6 | 269,6 |
HSBC Trinkhaus & Burkhardt | 287,6 | 266,4 | 221,5 |
DZ Bank | 273,3 | 254,2 | 214,8 |
JP Morgan | 206,1 | 190,9 | 191,6 |
Deka Bank | 171,3 | 159,7 | 138 |
Landesbank Baden-Württemberg | 130,4 | 120,4 | 102,5 |
The Bank of New York Mellon | 91,4 | 93,1 | 77,2 |
Caceis Bank Deutschland | 72,5 | 58,4 | 53,5 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 60,2 | 62,3 | 55,1 |
Sonstige | 257,0 | 251,3 | 217,1 |
nach Fondsgruppen | |||
offene Wertpapierfonds | 2.2820,5 | 2.152,4 | 1.860,1 |
offene Immobilienfonds | 251,3 | 230,7 | 201,6 |
geschlossene Sachwertfonds | 30,8 | 20,9 | 15,8 |
geschlossene Wertpapier- und Beteiligungsfonds |
2,2 | 1,9 | 1,5 |
Insgesamt 31 Verwahrstellen waren Ende des vergangenen Jahres im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 2.281 Milliarden Euro tätig. 11 Institute verwahrten das Vermögen offener Immobilienfonds mit einem Gesamtwert von 251 Milliarden Euro. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, betreuten 13 Verwahrstellen ein Netto-Vermögen von 33 Milliarden Euro.