Das jährliche Extel-Ranking ist Europas wichtigste Umfrage, in der institutionelle Anleger weltweit die Kompetenz von Brokern aus ganz Europa im Research- und Handelsgeschäft bewerten. An der 44. Auflage nahmen 2017 runf 16.000 Fondsmanager, Analysten und Investor-Relations-Experten teil. Das private banking magazin gibt einen Überblick über die Top 3 der wichtigsten Gesamt-Kategorien.
Deutschland
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (1.) | Commerzbank |
2. (2.) | Baader/Helvea |
3. (8.) | MainFirst Bank |
Für den deutschen Markt sehen die ersten beiden Plätze genauso aus wie in der Umfrage des Vorjahres: Die Commerzbank schneidet auch 2017 als bester Broker ab, dahinter folgt erneut die Baader Bank. Einen satten Sprung legte dagegen die MainFirst Bank hin. Sie vervollständigt die Top 3 dieses Jahr und verbessert sich von Rang acht im Vorjahr um fünf Plätze. Kepler Cheuvreux hat als Vorjahresdritter dagegen mit Rang vier 2017 das Nachsehen.
Frankreich
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (1.) | Oddo BHF |
2. (2.). | Exane BNP Paribas |
3. (5.) | Natixis |
Das gleiche Schicksal erleidet der Wertpapierbroker auf dem Heimatmarkt Frankreich. Auch hier verabschiedet sich Kepler Cheuvreux aus der diesjährigen Top 3. Diese Kategorie wird 2017 erneut von Oddo BHF angeführt. Das Haus von Eigner Philippe Oddo ist gerade auf dem Heimatmarkt bekannt für ihr exzellentes Research. Es folgen auf Rang zwei der Anbieter Exane BNP Paribas, wie im Vorjahr, und als Dritter Natixis, das im Vergleich zu 2016 um zwei Plätze verbesserte.
Weitere Platzierungen ausgewählter Gesamt-Kategorien
Konferenzen Asien
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (-) | Global Financials Conference, Citi |
2. (1.) | Investors Forum, CLSA |
3. (-) | Annual Access Asia, Deutsche Bank |
Bester Broker (gesamt)
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (4.) | Exane BNP Paribas |
2. (3.) | UBS |
3. (1.) | Morgan Stanley |
Gesellschafterversammlung + Fachsitzungen
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (3.) | Kepler Cheuvreux |
2. (9.) | Exane BNP Paribas |
3. (4.) | UBS |
Konferenzen gesamt
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (3.) | GCC - German Corporate Conference, Kepler Cheuvreux |
2. (-) | European CEO Conference, Exane BNP Paribas |
3. (2.) | Annual TMT Conference, Morgan Stanley |
Aktien-Research
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (2.) | Exane BNP Paribas |
2. (1.) | Morgan Stanley |
3. (4.) | UBS |
Global
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (2.) | UBS |
2. (5.) | J.P. Morgan |
3. (6.) | Bank of America Merrill Lynch |
Unabhängiges Research
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (1.) | Absolute Strategy Research |
2. (2.) | AlphaValue |
3. (7.) | Cornerstone Macro |
Konferenzen Nordamerika
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (2.) | Banking & Insurance CEO Conference, Bank of America Merrill Lynch |
2. (3.) | Annual Global Healthcare Conference, Goldman Sachs |
3. (-) | Access Technology, Las Vegas, Deutsche Bank |
SRI + Nachhaltigkeit
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (2.) | HSBC |
2. (6.) | Natixis |
3. (4.) | Kepler Cheuvreux |
Konferenzen Großbritannien
Platz (Vorjahr) | Unternehmen |
1. (-) | European Financials Conference, Bank of America Merrill Lynch |
2. (4.) | Annual European Financials Conference, Morgan Stanley |
3. (2.) | Annual Pan-European Strategic Decisions Conference, Bernstein |
Die gesamte Extel-Umfrage 2017 mit allen Gesamt- und Unterkategorien finden Sie hier. Um die Erhebung einzusehen, müssen Sie sich einmalig registrieren. Extel ist eine Tochtergesellschaft des britischen Marktforschungsinstituts Weconvene.