Dieses Jahr haben 18 Anbieter Eingang in die Ewige Bestenliste gefunden. Durch das Ergebnis des aktuellen Markttests der Fuchs | Richter Prüfinstanz – in Zusammenarbeit mit den Stiftungsexperten von Peters, Schönberger & Partner (PSP) in München und dem Risikomessspezialisten Quanvest in Bad Homburg – gibt es einen neuen Spitzenreiter: die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank).
Mit großem Abstand zum Zweitplatzierten, Deutsche Bank Private Wealth Management, liegt die BW-Bank nun auf Rang eins der Ewigen Bestenliste. Bereits 2017 hatte das Stuttgarter Institut sich von Platz drei auf zwei verbessert.
Die BW-Bank verdrängt damit das Kölner Bankhaus Sal. Oppenheim, den ewigen Spitzenreiter im Dauer-Ranking. Das Institut wird vom Mutterkonzern Deutsche Bank zum 30. Juni vom Markt genommen, sein Aus wurde bereits im Oktober 2017 verkündet. Daher waren die Kölner in diesem Jahr nicht mehr unter den angeschriebenen Anbietern.
Die Ewige Bestenliste 2018
Platz | Anbieter | Punkte | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
1. | BW-Bank | 90,3 | 98,7 | 100,0 | 52,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. | Deutsche Bank Private Wealth Management | 84,4 | 84,4 | 91,0 | 58,9 | 50,9 | 83,3 | 96,5 |
3. | Donner & Reuschel | 77,1 | 97,0 | 94,7 | 64,5 | 55,5 | 81,3 | 84,9 |
4. | Merck Finck Privatbankiers | 75,5 | 58,8 | 81,1 | 75,3 | 62,6 | 47,7 | 81,0 |
4. | Berenberg Bank | 75,5 | 86,4 | 56,7 | 91,1 | - | 42,9 | 75,9 |
6. | DZ Privatbank | 73,8 | 88,2 | 98,4 | 100,0 | 86,9 | 76,8 | 62,0 |
7. | Frankfurter Bankgesellschaft | 71,4 | 54,7 | 86,0 | 84,2 | - | 81,1 | 50,5 |
8. | Hamburger Sparkasse | 71,3 | 60,7 | 48,8 | 87,3 | 62,0 | 86,5 | 46,7 |
9. | Deutsche Oppenheim Family Office | 68,3 | 87,9 | 62,3 | 16,8 | 84,7 | 89,8 | 55,4 |
10. | HSBC Trinkhaus & Burkhardt | 64,2 | - | 26,8 | - | - | - | 48,4 |
11. | Bank Gutmann | 59,4 | 46,4 | 56,6 | 89,1 | 58,6 | - | - |
11. | Von der Heydt & Co. | 59,4 | 34,9 | 38,1 | - | 62,9 | - | - |
13. | Bethmann Bank | 58,9 | 53,8 | 49,0 | 44,8 | - | - | 48,4 |
13. | Bremer Landesbank | 58,9 | - | 44,9 | 43,3 | 73,2 | 55,2 | 49,0 |
15. | Bankhaus Lampe | 58,0 | 47,6 | 84,9 | 88,7 | 66,9 | 22,0 | - |
16. | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers | 53,4 | 31,4 | 52,6 | 39,1 | - | 43,2 | 69,5 |
17. | Bank Vontobel Europe | 52,9 | 50,9 | 40,7 | 44,3 | 64,6 | 52,2 | 65,0 |
18. | Hypovereinsbank | 50,6 | 45,9 | 29,1 | 42,8 | - | - | - |
Der Track Record der Stiftungsexperten der BW-Bank im Test sei eindrucksvoll: Nicht weniger als fünf erste Plätze seit dem Start der Testreihe verzeichnet die Tochter der Landesbank Baden-Württemberg – daran reicht laut Tester kein Haus auch nur annähernd heran.
Gewertet werden – soweit vorhanden – die jüngsten zehn Ergebnisse. Mindestens sechs Resultate müssen überhaupt erst einmal vorliegen, um in die Wertung Ewige Bestenliste zu gelangen.
Die Liste selbst ist gegenüber dem Vorjahr um drei Namen angewachsen: Die Vermögensverwalter von der Heydt & Co. kommen laufen auf Rang 12 ein, die Bank Vontobel Europe und die Hypovereinsbank platzieren sich auf den Rängen 17 und 18.
------------------------------------------------------------------------------------------
HINWEIS: Der Stiftungs-Report als Ganzes
Interessierte können die Studie inklusiver ausführlicher Einzelporträts/-analysen jedes einzelnen untersuchten Anbieters auf der Homepage des Fuchsbriefe-Verlags bestellen.
------------------------------------------------------------------------------------------