Das von Depotbanken verwahrte Netto-Vermögen deutscher Fonds beläuft sich per Ende 2018 auf rund 2,1 Billionen Euro, wie aus aktuellen Zahlen des deutschen Fondsverbands BVI hervorgeht. Damit stieg das betreute Geldvolumen der 40 Verwahrstellen hierzulande binnen Jahresfrist um ein Prozent. Die Liste führt BNP Paribas Securities Services Frankfurt mit 538 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank mit 270 Milliarden Euro und HSBC Trinkaus & Burkhardt mit 221 Milliarden Euro.
Verwahrtes Vermögen deutscher Fonds (in Milliarden Euro)
Summe nach Verwahrstellen | 31. Dezember 2018 | 31. Dezember 2017 |
BNP Paribas Securities Services, Frankfurt | 538,1 | 431,5 |
State Street Bank | 269,6 | 289,0 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | 221,5 | 177,5 |
DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 214,8 | 208,8 |
J.P. Morgan | 191,6 | 198,0 |
Dekabank Deutsche Girozentrale | 138,0 | 139,1 |
Landesbank Baden-Württemberg | 102,5 | 103,4 |
The Bank of New York Mellon, Asset Servicing, Frankfurt | 77,2 | 208,6 |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 55,1 | 53,6 |
Caceis Bank Deutschland | 53,5 | 50,1 |
Sonstige | 217,1 | 208,0 |
Summe nach Fondsgruppen | ||
offene Wertpapierfonds | 1.860,1 | 1.875,0 |
offene Immobilienfonds | 201,6 | 179,3 |
geschlossene Sachwertefonds | 15,8 | 12,0 |
geschlossene Wertpapier- und Beteiligungsfonds | 1,5 | 1,3 |
Den aktuellen Zahlen des BVI zufolge verwalten 35 Verwahrstellen im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds ein Vermögen von 1.860 Milliarden Euro. Elf Verwahrstellen betreuen mit offenen Immobilienfonds ein Vermögen von 202 Milliarden Euro. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, verwalten 13 Verwahrstellen ein Netto-Vermögen von 17 Milliarden Euro.