Die Depotbank BNP Paribas Securities Services führt die BVI-Verwahrstellenstatistik mit einem Vermögen von rund 643 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank International mit 307 Milliarden Euro und HSBC Trinkaus & Burkhardt mit 266 Milliarden Euro. Insgesamt stiegt das von Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds um rund 16 Prozent im Jahr 2019. Insgesamt betreuten die 39 Verwahrstellen in Deutschland Ende 2019 ein Vermögen von 2.406 Milliarden Euro.
Verwahrtes Vermögen von in Deutschland aufgelegten Fonds (in Milliarden Euro)
Summe | 31. Dezember 2019 | 30. Juni 2019 | 31. Dezember 2018 |
nach Verwahrstellen | |||
BNP Paribas Securities Services, Frankfurt | 642,5 | 598,3 | 538,1 |
State Street Bank International | 306,6 | 298,1 | 269,6 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | 266,4 | 251,8 | 221,5 |
DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 254,2 | 236,6 | 214,8 |
JP Morgan | 190,9 | 192,9 | 191,6 |
Dekabank Deutsche Girozentrale | 159,7 | 153,2 | 138,0 |
Landesbank Baden-Württemberg | 120,4 | 113,6 | 102,5 |
The Bank of New York Mellon, Frankfurt | 93,1 | 78,9 | 77,2 |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 62,3 | 58,1 | 55,1 |
Caceis Bank Deutschland | 58,4 | 55,4 | 53,5 |
Sonstige | 251,3 | 230,7 | 217,1 |
nach Fondsgruppen | |||
offene Wertpapierfonds | 2.152,4 | 2.034,4 | 1.860,1 |
offene Immobilienfonds | 230,7 | 214,2 | 201,6 |
geschlossene Sachwertefonds | 20,9 | 17,5 | 15,8 |
geschlossene Wertpapier- und Beteiligungsfonds | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Quelle: BVI
35 Verwahrstellen sind im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 2.152 Milliarden Euro tätig, 11 mit offenen Immobilienfonds mit einem Vermögen von 231 Milliarden Euro. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, betreuen 13 Verwahrstellen ein Netto-Vermögen von 23 Milliarden Euro.